snm-utiyama.com

平成16年の主な釣果です

月/日 会名(住所) 名前 釣果 竿 タナ 場所
2/14 砂沼内山常連会 臼倉 氏 29.4k 18〜30cm 18尺 グルテン・セット 船着場ワンド
3/6 砂沼内山常連会 金田 氏 22枚 20〜33cm 12尺 グルテン・セット 川村下(4番オダ)
4/2 鬼怒川より取水
4/6 松原ヘラ研 滝沢 氏 37枚 28〜38cm 11尺 両ダンゴ コンクリ工場下
4/8 七福へら研 染谷 氏 33.2k 28〜40cm 8尺 底ダンゴ コンクリ工場下
4/10 砂沼内山常連会 安津畑氏 19.6k 25〜37cm 13尺 グルテン・セット コンクリ工場下
4/21 浦和市 和田 氏 34枚 20〜36cm 11尺 グルテン・セット 船着場ワンド
5/9 へらまつり 横島 氏 11.7k 20〜33cm 10尺 グルテン・セット 神社前
5/10 竿春会 蛯原 氏 11.9k 20〜37.8cm 15尺 両ダンゴ 石垣前
5/12 竜水会 宮本 氏 9.9k 20〜38cm 13尺 グルテン・セット 住宅下
5/17 大宮まこも会 大塚 氏 10.8k 24〜37cm 11尺 グルテン・セット 石垣前
5/22 結城ヘラ研 坂入 氏 14.3k 20〜35cm 13尺 両ダンゴ 流込み
6/10 下野へら研 高塚 氏 35枚 20〜35cm 14尺 オカメ 神社前
6/12 砂沼内山常連会 臼倉 氏 31枚 20〜35cm 13尺 両ダンゴ 船着場ワンド
6/20 極水会 小野口氏 9.7k 25〜35cm 14尺 オカメ 流込み
7/12 越谷市 大内 氏 28枚 20〜35cm 12尺 両ダンゴ 深宙 川村下(4番オダ)
7/20 下妻市 関口 氏 23枚 20〜33cm 14尺 両ダンゴ 深宙 川村下(4番オダ)
8/12 川越市 内田 氏 18枚 25〜33cm 15尺 両ダンゴ 深宙 流込み
8/16 団栗ヘラ研 鈴木 氏 22枚 25〜30cm 11尺 両ダンゴ 深宙 川村下(4番オダ)
8/20 チームナカジマ 赤川 氏 15.5k 25〜37cm 17尺 両ダンゴ 深宙 住宅下
9/9 宇都宮市 小川 氏 17枚 20〜33cm 10尺 両ダンゴ 流込み
9/11 砂沼内山常連会 臼倉 氏 12.3k 20〜35cm 12尺 両ダンゴ 深宙 流込み
9/13 足利市 石井 氏 34枚 20〜33cm 13尺 両ダンゴ 流込み
10/14 小山木遊会 日向野氏 11.5k 25〜37cm 13尺 両ダンゴ 深宙 川村下(4番オダ)
10/18 砂沼内山常連会 篠塚 氏 32枚 25〜30cm 13尺 両ダンゴ 流込み
10/28 砂沼内山常連会 小林 氏 21枚 25〜34cm 13尺 両ダンゴ 川村下(4番オダ)
11/2 小山木遊会 佐野 氏 24枚 22〜35cm 13尺 両ダンゴ 川村下(4番オダ)
11/13 砂沼内山j会 石川 氏 7.5k 20〜33cm 14尺 両ダンゴ 石垣前
11/20 小山木遊会 日向野氏 18枚 25〜35cm 13尺 両ダンゴ 川村下(4番オダ)
12/5 へら鮒 3.1トン放流(砂沼愛魚会、日研、全放協)
12/6 小山木遊会 佐野 氏 150枚 18〜30cm 12尺 グルテン・セット 船着場(2番オダ)
12/11 砂沼内山常連会 岩本 氏 16.0k 18〜30cm 14尺 グルテン・セット 寺下
12/16 越谷市 大内 氏 91枚 18〜30cm 12尺 グルテン・セット 寺下
12/19 砂沼内山常連会 稲葉 氏 111枚 18〜30cm 12尺 グルテン・セット 寺下