snm-utiyama.com

 6月の主な釣果です

月/日 天候 会名(住所) 名前 釣果 竿 タナ 場所
6/30(金) 栃木県二宮町 新山氏 10枚 25〜37cm 14尺 両ダンゴ 川村下
6/29(木) 日研幸手支部 中村氏 11枚 25〜37cm 17尺 バラケ・オカメ 神社沖(大橋)
6/28(水) 草加市 坂庭沼舟氏 11枚 25〜35cm 12尺 グルテンセット 川村下、5番オダ
6/25(日) 結城市 神保氏 8枚 25〜35cm 13尺 両ダンゴ 深宙 神社沖
6/24(土) 松戸市 安部氏 10枚 28〜35cm 15尺 バラケ・オカメ 川村下
6/23(金) 草加市 坂庭沼舟氏 12枚 25〜39cm 12尺 グルテンセット 川村下、5番オダ
6/22(木) 宇都宮市 渡辺氏 11枚 25〜35cm 15尺 グルテンセット 神社沖
6/21(水) 越谷市 森田氏 8枚 30〜40cm 15尺 グルテンセット 神社沖
6/20(火) 越谷市 大内氏 7枚 30〜36cm 12尺 両ダンゴ 深宙 川村下、3番オダ
6/19(月) 草加市 坂庭沼舟氏 16枚 27〜38cm 12尺 グルテンセット 深宙 川村下、4番オダ
6/18(日) 極粋会 伊藤氏 5.0k 30〜38.5cm 14尺 一発 住宅下
6/17(土) 砂沼愛魚会 吉川氏 7.6k 25〜37cm 10尺 両ダンゴ 深宙 砂沼大橋
6/15(木) 小山木遊会 佐野氏 4.75k 25〜37cm 13尺 両ダンゴ 川村下(オダ)
6/14(水) 住宅下、富士電機前、神社沖(砂沼大橋)で25cm〜38cmを各々9枚、バラシが多い!!
6/12(月) 野田市 飯塚氏 20枚 25〜35cm 13尺 両ダンゴ 深宙 川村下(オダ)
6/11(日) 古利根へら研 柿沼氏 14.7k 25〜38cm 12尺 オカメ 深宙 学校下(大橋)
6/10(土) 内山常連会 知久継男氏 7.5k 30〜39.5cm 15尺 両ダンゴ 神社沖(大橋)
6/8(木) 杉戸へら研 竹本氏 16枚 25〜35cm 15尺 オカメ 神社沖
6/7(水) 小山市 塩 昭平氏 15枚 27〜35cm 15尺 両ダンゴ オーバーフロー前
6/5(月) 小山木遊会 吉田氏 10枚 30〜37cm 13尺 両ダンゴ 石垣前
6/4(日) 足立慰好会 稲村氏 10.0k 28〜37.8cm 18尺 オカメ 深場(住宅下)
6/3(土) 下妻市 関口 七男氏 15枚 30〜36cm 13尺 両ダンゴ 深宙 八幡屋別館前
6/2(金) 野田市 新妻氏 18枚 28〜35cm 15尺 両ダンゴ 深宙 流込み
6/1(木) 常総市 小林氏 19枚 30〜40cm 13尺 両ダンゴ 神社沖(大橋)