snm-utiyama.com

平成23年5月の主な釣果です。

                                                         
月/日 天候 会名(住所) 名前 目方(数) 竿 タナ 場所
5/31(火) 宇都宮市 渡辺さん 9枚 25~35cm 13尺 グルテンセット 住宅前
5/22(日) 坂東市釣り大会 関さん 7.8kg 27~37cm 15尺 オカメセット 神社前
5/21(土) 結城へら研 鈴木(秀)さん 11.3kg 25~37cm 17尺 オカメセット 老人ホーム沖
5/19(木) 宇都宮市 渡辺さん 22枚 25~38cm 15尺 グルテンセット 学校沖
5/18(水) 竜水会 鈴木さん 12.2kg 30~39cm 15尺 オカメセット 石ノ宮沖
5/17(火) 下妻へら研 渡辺(芳)さん 11.3kg 27~39cm 13尺 グルテンセット 石垣前
5/16(月) 龍ヶ崎市 仲村さん 12枚 30~39cm 15尺 グルテンセット 学校沖
5/15(日) CLUB KYOKUSUI 佐藤さん 16.5kg 30~40cm 14尺 グルテンセット 流れ込み
5/14(土) 内山砂沼会 坪井さん 10.5kg 25~40cm 15尺 グルテンセット コンクリ工場前
5/11(水) 内山砂沼会 新山さん 18枚 25~39cm 14尺 グルテンセット 石ノ宮前
5/10(火) 古河火曜へら研 武井さん 8.6kg 25~39.8cm 16尺 グルテンセット 住宅下
5/9(月) 曙うきみ会 桜井さん 25枚 30~40cm 20尺 グルテンセット 石垣前
5/8(日) 第45回
砂沼へらまつり
1位岩上克己氏(下野市)9.5kg    4位秋山利乃氏(八千代町)7.5kg
2位生井幹雄(小山市)8.8kg     5位椎名正光氏(取手市)6.9kg
3位石山一夫氏(龍ヶ崎市)7.5kg   6位中村昌一氏(幸手市)6.9kg
大型賞蛯原峰夫氏(市川市)43cm
5/7(土) 竿春寿会 萩野一志さん 15.8kg 30~39cm 14尺 グルテンセット 老人センター沖
5/5(木) 内山砂沼会 新山さん 15枚 30~40cm 14尺 グルテンセット 石ノ宮沖
5/4(水) 下妻市 関口さん 14枚 25~38cm 13尺 グルテンセット 芝畑下
5/2(月) 足立ハイ・タクへら研 渋谷さん 25枚 25~40cm 16尺 グルテンセット 神社沖