snm-utiyama.com

令和元年の釣果です。

                                                                                
月/日 天候 会名(住所) 名前 目方(数) 竿 タナ 場所
12/7(土) 砂沼内山会 新山氏 12㎏ 25~33cm 19尺 グルテンセット 愛宕園沖
11/9(土) 市川市 螧原氏 5.9㎏ 30~47.5cm 18尺 グルテンセット 石の宮沖
11/2(土) 砂沼内山会 篠塚氏 12.5㎏ 25~41cm 13尺 両ダンゴ 砂沼荘沖
10/27(日) 宇都宮市 大柿氏 10枚 30~38cm 13尺 両ダンゴ 住宅下
10/26(土) 柏市 坂部氏 8.9kg 25~35cm 15尺 グルテンセット 学校沖
10/20(日) 野田市 加藤氏 5.2kg 25~40.6cm 15尺 グルテンセット 石垣沖
9/26(木) 柏市 小松崎氏 16枚 25~33cm 13尺 両ダンゴ 砂沼荘沖
9/7(土) 砂沼内山会 篠塚氏 3.6㎏ 25~35cm 15尺 グルテンセット 砂沼荘沖
8/18(日) 砂沼内山会 知久氏 15枚 20~30cm 13尺 グルテンセット 学校沖
8/5(月) 砂沼内山会 新山氏 10枚 25~35cm 15尺 グルテンセット サンビーチ沖
8/3(土) 砂沼内山会 新山氏 5.9㎏ 25~40.5cm 15尺 グルテンセット 学校下
7/6(土) 砂沼内山会 篠塚氏 5.4㎏ 25~38.5cm 15尺 グルテンセット 砂沼荘沖
6/1(土) 砂沼内山会 守谷氏 2.7㎏ 25~35cm 12尺 グルテンセット 寺下
5/12(日) へらまつり 清水氏 1.9㎏ 25~35cm 10尺 グルテンセット 住宅ワンド
5/4(土)    砂沼内山会  鯉渕氏 3.3㎏ 30~40.5㎝ 15尺 グルテンセット   神社裏
4/14(日) 日研足利支部 新藤一義氏15.5㎏(コンクリ工場下) 新藤(父)氏6.4㎏ 辺見氏3.5㎏
結城巨ベラ会 針ヶ谷氏7.8kg(柳ワンド) 山本氏1.5kg 野辺氏1.5kg 安斎氏1.2㎏
竿8尺
型 38~43.5cm
4/12(金) 七福ヘラ研 高橋氏 8㎏ 38~42cm 10尺 グルテンセット 柳ワンド
3/17(日) 砂沼内山会 木村氏 7枚 30~40cm 13尺 グルテンセット 住宅沖
3/2(金) 小山市 亀山氏 10枚 30~42cm 15尺 グルテンセット 砂沼荘沖