snm-utiyama.com
4月29日 (日) 晴 |
結城巨ベラ会 12名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | タナ | タナ | 場所 | |
1位 | 野辺 昌弘氏 | 17.5キロ | 28〜39cm | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 老人センター沖 | |
2位 | 杉山 氏 | 10.1キロ | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 北島 氏 | 9.4キロ | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
4月25日 (水) 雨 |
水曜会(下妻市 小谷野釣具店内) 8名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 片岡 氏 | 11.0キロ | 28〜38cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 船着場(3番オダ) | |
2位 | 川崎 氏 | 8.7キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 野口 氏 | 7.5キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
朝から雨、皆より遅れたので船着場ワンドの3番オダに舟付けし、両ダンゴで開始しました。雨で釣り辛かったがへらは結構居た感じです。 |
4月22日 (日) 晴 |
山上湖へら研 11名 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 篠原 氏 | 10.2キロ | 25〜41.5cm | 13尺 | 両グルテン | 底 | プール下 | ||
2位 | 石和 氏 | 6.7キロ | 12尺 | グルテン・セット | 底 | プール下 | |||
3位 | 石澤 氏 | 5.6キロ | 12尺 | グルテン・セット | 底 | プール下 | |||
朝から南西の風が強く、水脈筋では釣り辛く浅場に移動したところハタキに遭遇 | |||||||||
4月22日 (日) 晴 |
団栗へら研 16名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 椎名 氏 | 8.7キロ | 30〜41.5cm | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 住宅ワンド | |
2位 | 川津 氏 | 4.3キロ | 12尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 池田 氏 | 3.6キロ | 12尺 | グルテン・セット | 底 | 学校下 | ||
老人センター沖で最初4枚ゲットしたが南西の風が強くなり、住宅ワンドに移動し大型が多かった。 |
4月18日 (水) 曇/雨 |
ジャンボクラブ 15名 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 松本 良雄氏 | 13.0キロ | 30〜39cm | 16尺 | オカメ・セット | 底 | 神社沖 | ||
2位 | 小林 恵一氏 | 10.8キロ | 25〜38cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 折原(兄) 氏 | 10.4キロ | 16尺 | オカメ・セット | 底 | 神社沖 | |||
大型 | 堀江 氏 | 40cm | |||||||
上の画像はジャンボクラブ会員の安津畑さんから投稿して頂いた写真です |
|||||||||
最初に舟付けし、餌打ちした場所より10メートル位先でモジリが出たので移動したのが良かった。 |
4月15日 (日) 晴 |
1k会 8名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 8.7キロ | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 老人センター前 | |||
2位 | 青木 氏 | 7.1キロ | 底 | 神社沖 | ||||
3位 | 金石 氏 | 5.8キロ | 底 | |||||
大型 | 本木 氏 | 41cm | ||||||
4月15日 (日) 晴 |
日研古河支部 16名 | ||||||
名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
長沢 正市氏 | 10.5キロ | 30〜39.cm | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 住宅下 | |
塩沢 氏 | 9.6キロ | 共和コンクリ工場下 | |||||
稲葉 氏 | 9.5キロ | 神社沖 | |||||
4月12日 (木) 晴 |
下妻へら研 10名 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 塚田 裕氏 | 12.8キロ | 30〜39.5cm | 12尺 | グルテン・セット | 底 | 共和コンクリ工場下 | ||
2位 | 遠藤 正志氏 | 11.6キロ | 28〜41.5cm | 12尺 | グルテン・セット | 底 | 神社前 | ||
3位 | 田宮 広治氏 | 10.7キロ | 30〜39.8cm | 8尺 | グルテン・セット | 底 | 共和コンクリ工場下 | ||
大型 | 41.5cm | ||||||||
4月10日 (火) 晴 |
七福へら 6名 | ||||||
名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
高橋 秀夫氏 | 23.2キロ | 8尺 | グルテン・セット | 底 | 老人ワンド | ||
栗原 昇氏 | 21.6キロ | 8尺 | グルテン・セット | 底 | 共和コンクリ工場下 | ||
高橋 和夫氏 | 20.1キロ | 8尺 | グルテン・セット | 底 | 老人ワンド | ||
41.5cm | |||||||
4月8日 (日) 晴 |
日研みずほクラブ 17名 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 田中 氏 | 26.9キロ | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | |||
2位 | 鈴木 氏 | 20.4キロ | 17尺 | グルテン・セット | 底 | 流込み | |||
3位 | 平澤 氏 | 17.0キロ | 18尺 | グルテン・セット | 底 | 老人ホーム沖 | |||
大型 | 42cm | ||||||||
|
4月8日 (日) 晴 |
相模野ベラ会 20名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 正木 氏 | 16キロ | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
2位 | 高橋 氏 | 10.2キロ | 12尺 | グルテン・セット | 底 | コンクリ工場下 | ||
3位 | 富岡 氏 | 8.0キロ | 12尺 | グルテン・セット | 底 | コンクリ工場下 | ||
4月8日 (日) 晴 |
日研大泉支部 12名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 枚数 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 野口 良一氏 | 25.4キロ | 33枚 | 17尺 | グルテン・セット | 底 | 砂沼大橋南 | |
2位 | 増田 友克氏 | 16キロ | 19枚 | 18尺 | グルテン・セット | 底 | 砂沼大橋 | |
3位 | 増田 浩三氏 | 9.6キロ | 11枚 | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | |
大型 | 41.5cm | |||||||
4月8日 (日) 晴 |
粟原へら研 13名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 内田 氏 | 17.3キロ | 12尺 | グルテン・セット | 底 | コンクリ工場下 | ||
2位 | 早川(幸) 氏 | 15.0キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 住宅下 | ||
3位 | 小林(光) 氏 | 13.3キロ | 8尺 | グルテン・セット | 底 | コンクリ工場下 | ||
4月8日 (日) 晴 |
真岡へら研 12名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 武田 氏 | 10.5キロ | 12尺 | グルテン・セット | 底 | 山本前 | ||
2位 | 直井 氏 | 7.6キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 寺下 | ||
3位 | 上野 氏 | 6.5キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 寺下 | ||
3位 | 柴田 氏 | 6.5キロ | 16尺 | 両ダンゴ | 底 | プール下 | ||
4月7日 (土) 晴 |
電電へら研 7名 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 永嶋 氏 | 10.52キロ | 30〜39.3cm | 12尺 | グルテン・セット | 底 | コンクリ工場下 | ||
2位 | 金田 氏 | 10.5キロ | 25〜35cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | プール下 | ||
3位 | 伊能 氏 | 7.4キロ | 25〜35cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | プール下 | ||
透き通って底が見える位水が綺麗で型揃いのへらがキラキラ上がって来るのが素晴らしかった、あと3日位でノッコミかな!? |