snm-utiyama.com
5月30日 (水) 曇/雨 |
砂沼愛魚会 12名 | |||||||
順位 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 黒川 正男氏 | 6.9キロ | 30〜34.5cm | 14尺 | グルテン・セット | 底 | 新深場(住宅下) | |
2位 | 岩本 光雄氏 | 3.5キロ | 30〜35.5cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 石垣前 | |
3位 | 渡辺 芳郎氏 | 3.1キロ | 25〜35cm | 13尺 | グルテン・セット | 底 | 地蔵下 | |
3位 | 赤川 博氏 | 3.1キロ | 25〜34cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 地蔵下 | |
5月27日 (日) 晴 |
牛久カッパ会 14名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 深沢 節男氏 | 6.4キロ | 30〜36cm | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下 | |
2位 | 岡田 安雄氏 | 2.8キロ | 川村下 | |||||
3位 | 佐藤 雅弘氏 | 2.4キロ | 神社沖 | |||||
5月26日 (土) 晴 |
小江戸へら研 12名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 長沢氏 | 6.9キロ | 30〜37.3cm | 14尺 | 両ダンゴ | 底 | 新深場(住宅下) | |
2位 | 山口氏 | 6.1キロ | 新深場 | |||||
3位 | 新井氏 | 4.2キロ | 新深場 | |||||
5月20日 (日) 晴 北西の強風 |
日研結城支部 10名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 安斎氏 | 8.7キロ | 30〜38cm | 14尺 | オカメ・セット | 底 | 砂沼大橋 | |
2位 | 鯉渕氏 | 6.0キロ | 30〜39cm | 15尺 | オカメ・セット | 底 | 砂沼大橋 | |
3位 | 野辺(昌)氏 | 5.8キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 砂沼大橋 | ||
5月19日 (日) 晴 北西の強風 |
下館へら研 10名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 谷田部氏 | 5.0キロ | 30〜38.5cm | 14尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下 | |
2位 | 上野氏 | 4.3キロ | 神社沖 | |||||
3位 | 池田氏 | 3.0キロ | 石垣前 | |||||
3位 | 黒川氏 | 3.0キロ | 石垣前 | |||||
5月20日 (にち) 晴 北西の強風 |
竜へら研 10名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 石山氏 | 8.1キロ | 30〜37.7cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 富士電機前 | |
2位 | 森氏 | 5.9キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 学校下 | ||
3位 | 菊地氏 | 5.4キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 八幡屋別館前 | ||
5月20日 (日) 晴 北西の強風 |
チーム織姫 12名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 新島氏 | 3.4キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 船着場 | ||
2位 | 栢島氏 | 2.9キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 船着場 | ||
3位 | 増田氏 | 2.0キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 石の宮 | ||
5月19日 (土) 曇/雨 |
東洋へら研 10名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 山中氏 | 12.2キロ | 30〜38cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 老人ホーム前 | |
2位 | 坪井氏 | 10.7キロ | 14尺 | 両ダンゴ | 底 | 八幡屋別館前 | ||
3位 | 須田氏 | 7.4キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
5月19日 (土) 曇/雨 |
東武浮草会 8名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 久保井氏 | 6.4キロ | 30〜38.5cm | 17尺 | グルテン・セット | 底 | 寺下 | |
2位 | 横塚氏 | 5.8キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 4番オダ | ||
3位 | 菊入氏 | 4.3キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
5月16日 (水) 晴/曇 |
竜水会 14名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 大橋氏 | 20.0キロ | 30〜38cm | 13尺 | オカメ | 底 | 老人センター前 | |
2位 | 仲村氏 | 12.6キロ | 30〜36.5cm | 12尺 | 両ダンゴ | 底 | 八幡屋別館前 | |
3位 | 鈴木氏 | 9.0キロ | 28〜36.5cm | 13尺 | グルテン・セット | 底 | 石垣前 | |
5月12日 (土) 晴 |
雨月会 15名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 石山氏 | 13.7キロ | 28〜37cm | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | 流込み | |
2位 | 上坂氏 | 11.8キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 石垣前 | ||
3位 | 小林氏 | 9.4キロ | 13尺 | グルテン・セット | 底 | 石垣前 | ||
最初流れが有ったので通しで始めたがナジミ際に当たるのでタナを切ったのが良かったです。 |
5月8日 (火) 晴 |
古河火曜へら研 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 溜池(栄)氏 | 11.0キロ | 30〜38cm | 14尺 | 両ダンゴ | 底 | 神社沖 | |
2位 | 松本氏 | 10.6キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 鶴見氏 | 10.2キロ | 13尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
朝方は駄目だったので 今日は8時くらいに移動したところ、この場所ですぐアタリが出たので俄然張り切りました。 |
5月6日 (日) 雨 |
幸手漁遊会 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 15.8キロ | 30〜39cm | 16尺 | オカメ | 底 | 川村下(5番オダ) | ||
2位 | 浜田氏 | 7.4キロ | 船着場ワンド | |||||
3位 | 増田氏 | 6.8キロ | 船着場ワンド | |||||
5月6日 (日) 雨 |
遊好会 7名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 岡田 一史氏 | 6.0キロ | 30〜39cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | プール下 | |
2位 | 中島氏 | 4.5キロ | 神社沖 | |||||
3位 | 岡野氏 | 4.2キロ | 神社沖 | |||||
雨が降らなければ時間いっぱい出来たけど、残念です。 |
5月3日 (木) 晴 |
足立遊和へら研 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 志村 英治氏 | 8.4キロ | 30〜38cm | 17尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | |
2位 | 篠原 勝之氏 | 6.4キロ | 17尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 柿野 昭二氏 | 4.0キロ | 13尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下(5番オダ) | ||