snm-utiyama.com
6月15日 (日) 曇/晴 |
へら鮒倶楽部 極粋会 23名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 佐藤氏 | 8.5キロ | 20〜33cm | 14尺 | グルテンセット | 底 | 砂沼大橋南 | |
2位 | 安田氏 | 6.5キロ | 16尺 | グルテンセット | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 中島会長 | 6.0キロ | 18尺 | グルテンセット | 底 | プール下 | ||
大型 | 竹内氏 | 42cm | ||||||
6月15日 (日) 曇/晴 |
下野へら研 13名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 高橋氏 | 7.3キロ | 20〜37cm | 16尺 | グルテンセット | 底 | 住宅前 | |
2位 | 小林氏 | 6.35キロ | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 石の宮 | ||
3位 | 川田氏 | 4.0キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 学校下 | ||
6月15日 (日) 曇/晴 |
茨城釣友会 18名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 小谷野氏 | 5.4キロ | 20〜37cm | 14尺 | 両ダンゴ | 底 | 砂沼大橋 | |
2位 | 横倉氏 | 4.8キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石の宮 | ||
3位 | 山口氏 | 4.2キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石垣 | ||
6月15日 (日) 曇/晴 |
1K会 11名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 小林氏 | 6.3キロ | 20〜37cm | 17尺 | グルテンセット | 底 | 富士電機前前 | |
2位 | 原田氏 | 6.0キロ | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 観桜苑下 | ||
3位 | 宮坂氏 | 4.6キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石の宮 | ||
6月8日 (日) 曇/晴 |
日研鶴瀬支部 22名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 亀田氏 | 7.9キロ | 20〜39cm | 21尺 | グルテンセット | 底 | 富士電機前 | |
2位 | 服部氏 | 5.25キロ | 18尺 | グルテンセット | 底 | 富士電機前 | ||
3位 | 石垣氏 | 4.2キロ | 18尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | ||
6月8日 (日) 曇/晴 |
下館へら研 13名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 斉藤氏 | 6.5キロ | 20〜37cm | 14尺 | 両ダンゴ | 底 | 住宅前 | |
2位 | 黒川氏 | 6.1キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石の宮 | ||
3位 | 池田氏 | 4.2キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石垣 | ||
6月8日 (日) 曇/晴 |
チーム水元 18名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 加藤氏 | 3.0キロ | 20〜37cm | 16尺 | 両ダンゴ | 底 | 神社沖 | |
2位 | 小山氏 | 2.6キロ | 16尺 | グルテンセット | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 岡安氏 | 2.4キロ | 16尺 | グルテンセット | 底 | 神社沖 | ||
6月8日 (日) 曇/晴 |
杉戸へら研 22名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 寺内氏 | 4.6キロ | 20〜39cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 学校沖 | |
2位 | 関口氏 | 4.2キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 砂沼大橋 | ||
3位 | 笠井氏 | 3.3キロ | 12尺 | グルテンセット | 底 | 老人センター | ||
6月5日 (木) 曇/雨 |
砂沼愛魚会 10名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 渡辺氏 | 7.8キロ | 20〜37cm | 10尺 | 両ダンゴ | 底 | 近江屋沖 | |
2位 | 岩本氏 | 4.4キロ | 12尺 | グルテンセット | 底 | 砂沼大橋 | ||
3位 | 石島氏 | 3.7キロ | 12尺 | グルテンセット | 底 | 近江屋沖 | ||
小ベラが釣れてきました。 |
6月1日 (日) 晴 |
日研結城支部 10名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 北島氏 | 7.3キロ | 25〜39cm | 16尺 | オカメ | 底 | 砂沼大橋 | |
2位 | 野辺(勝)氏 | 5.8キロ | 15尺 | オカメ | 底 | 砂沼大橋 | ||
3位 | 水野氏 | 5.3キロ | 15尺 | オカメ | 底 | 砂沼大橋 | ||
朝から晴れて気温も上昇し、風もなく穏かな釣日和でしたが土曜日の冷たい雨の影響なのか?全体的に喰い渋り砂沼大橋と下流の寺下方面で釣果が上がった。 |