snm-utiyama.com

平成25年4~10月の釣果です。

                         
月/日 天候 会名(住所) 名前 目方(数) 竿 タナ 場所
10/5(土) 内山会 知久氏 1.35kg 30~41cm 15尺 両ダンゴ 石垣前
9/10(土) 川口市 小沢氏 12枚; 28~35cm 13尺 両ダンゴ 住宅下
8/3(土) 内山会 守屋氏 1.85kg 27~35cm 15尺 両ダンゴ 住宅前
7/6(土) 内山砂沼会 生井氏 1.9kg 27~39cm 13尺 両ダンゴ 流れ込み
6/16(日) 下野ヘラ研 小林(繁)氏 7.7kg 30~44.1cm 15尺 グルテンセット 石の宮沖
6/3(月) 古河釣友クラブ 塩沢氏 9枚 30~37cm 15尺 オカメセット 流れ込み
6/1(土) 内山砂沼会 鯉渕氏 2.3kg 27~37cm 15尺 グルテンセット 砂沼大橋
5/25(土) ユートピアへら研 山崎氏 7.0kg 27~37cm 15尺 グルテンセット 流れ込み
5/24(金) 結城市 小島氏 14枚 30~35cm 14尺 グルテンセット 流れ込み
5/22(火) 栃木市 井沢氏 14枚 27~35cm 14尺 グルテンセット 石の宮ロープ
5/19(日) 古河釣友クラブ 増田氏 8.8kg 33~38cm 18尺 オカメセット 住宅下
5/17(金) 越谷市 関口氏 12枚 33~38cm 14尺 グルテンセット 石の宮
5/15(水) 竜水会 鈴木氏 10.4kg 33~37cm 14尺 オカメセット 住宅下
5/13(月) 古河火曜へら研 赤岩氏 16枚 33~38cm 16尺 グルテンセット 石の宮沖
5/12(日) 砂沼へらまつり  優勝酒井氏7.1kg、準優勝大塚氏4.3kg、3位北島氏4.0kg、大型賞小川氏41.5cm
5/11(土) 雨月会 石山氏 5.2kg 33~38cm 16尺 セット 石の宮ロープ
5/5(日) 鬼水会 中島氏 6.4kg 30~39cm 18尺 セット 石の宮沖
5/4(土) 内山砂沼会 知久氏 9.8kg 35~41.2cm 16尺 両ダンゴ 石の宮沖
4/29(月) 筑西市 浅野氏 12枚 35~43cm 13尺 グルテンセット 石の宮沖
4/28(日) 団栗へら研 石塚氏 8.1kg 33~40.8cm 11尺 セット 協和コンクリ工場沖
4/20(土) 東洋へら研 木村氏 6.5kg 33~36cm 18尺 セット 石垣沖
4/17(水) ジャンボへら研 折原氏 4.0kg 35~39.5cm 14尺 セット 神社沖
4/12(金) あわばらへら研 内田氏 22枚 33~41cm 12尺 両ダンゴ 住宅下
4/10(水)    電々へら研 伊能氏 28.4kg 35~43cm 11尺 グルテンセット 共和コンクリ工場下
 七福へら研栗原氏 老人センターワンドで15.5kg
4/9(火)    川口市 小沢氏 45枚 35~41cm 11尺 グルテンセット 公園下
 満水 ハタキ始まる。共和コンクリー工場下では17枚
4/6(土) 内山砂沼会 山中氏 4.7kg 37~39cm 15尺 グルテンセット 神社裏
4/5(金) 取水開始(午前11時30分)
4/4(木) 内山砂沼会 知久氏 7枚 35~38cm 13尺 グルテンセット 石垣ロープ