snm-utiyama.com

平成27年2~4月の釣果です。

                             
月/日 天候 会名(住所) 名前 目方(数) 竿 タナ 場所
4/28(火) 上尾市 坂爪氏 10枚 35~39cm 16尺 両ダンゴ 神社ロープ
4/25(土) 川口市 小沢氏 15枚 27~38cm 10尺 両ダンゴ 柳ワンド
4/19(日) あわばらへら研 内田氏 9枚 35~40cm 12尺 グルテンセット 住宅ワンド
4/12(日) 日研足利支部 須永 博明氏 15.2kg 35~42cm 12尺 グルテンセット 共和コンクリ工場下
4/11(土) 砂沼内山会 鶴見氏 19.6kg 35~42.5cm 10尺 グルテンセット 共和コンクリ工場下
4/10(金) 七福へら研 染谷氏 19.4kg 33~41cm 9尺 グルテンセット 共和コンクリ工場下
4/9(木) 越谷市 小島氏 14枚 33~40cm 10尺 グルテンセット 柳ワンド
4/8(水) 電々へら研 金田氏 12.0kg 35~43cm 12尺 グルテンセット 共和コンクリ工場下
4/5(日) 足利市 長氏 3.8kg 30~37cm 13尺 グルテンセット 神社沖
4/3(金) 取水開始
3/15(日) 川口市 小沢氏 10枚 33~37cm 13尺 グルテンセット 石ノ宮前
3/7(土) 砂沼内山会 坪井氏 4.7kg 33~38cm 16尺 両ダンゴ 石の宮沖
2/22(日) 筑西市 浅野氏 6枚 33~42cm 16尺 グルテンセット 石垣前
2/21(土) 川口市 小沢氏 5枚 33~37cm 15尺 グルテンセット 石の宮沖
2/7(土) 砂沼内山会 知久氏 8.1kg 35~38.5cm 16尺 グルテンセット 石の宮沖