snm-utiyama.com
6月17日 (日) 晴 |
1kg会 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 宮坂氏 | 9.0キロ | 28〜36cm | 17尺 | グルテン・セット | 底 | 富士電機前 | |
2位 | 青木氏 | 3.8キロ | 17尺 | オカメ・セット | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 魚住氏 | 1.8キロ | 15尺 | オカメ・セット | 底 | 神社沖 | ||
6月17日 (日) 晴 |
極水会 21名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 平野氏 | 8.1キロ | 30〜36cm | 17尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下 | |
2位 | 久保氏 | 5.1キロ | 17尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下 | ||
3位 | 出山氏 | 5.0キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下 | ||
6月17日 (日) 晴 |
茨城釣友会 15名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 石田氏 | 6.6キロ | 30〜36cm | 12尺 | グルテン・セット | 底 | 八幡屋別館前 | |
1位 | 赤松氏 | 6.6キロ | 15尺 | オカメ・セット | 底 | 寺下 | ||
3位 | 柴氏 | 5.4キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 砂沼大橋 | ||
6月10日 (日) 曇/雨 |
杉戸へら研 29名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 伊藤 太一氏 | 3.5キロ | 30〜36cm | 14尺 | グルテン・セット | 底 | 富士電機前 | |
2位 | 鳥羽田 義幸氏 | 3.5キロ | 富士電機前 | |||||
3位 | 上田 昌貞氏 | 3.1キロ | 神社沖 |
6月3日 (日) 晴 |
日研結城支部 8名 | |||||||
順位 | なまえ | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 野辺 勝臣氏 | 12.0キロ | 17尺 | オカメ・セット | 底 | 砂沼大橋 | ||
2位 | 鯉渕 勝氏 | 8.0キロ | 17尺 | オカメ・セット | 底 | 砂沼大橋 | ||
3位 | 谷田部 実氏 | 6.4キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 流込 | ||
6月3日 (日) 晴 |
足立慰好会 20名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 長氏 | 7.8キロ | 30〜38.6cm | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下 | |
2位 | 地引氏 | 6.7キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下 | ||
3位 | 高安氏 | 5.6キロ | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下 | ||