snm-utiyama.com
5月25日 (日) 雨/曇 |
結城へら研 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 伊沢氏 | 6.5キロ | 25~37.5cm | 16尺 | オカメセット | 底 | オーバーフロー前 | |
2位 | 鈴木氏 | 4.2キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 老人ホーム沖 | ||
3位 | 塚田氏 | 4.2キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 | ||
5月25日 (日) 雨/曇 |
牛久カッパ会 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 岡田(一)氏 | 6.2キロ | 25~36cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 川村前 | |
2位 | 岡本氏 | 3.6キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 川村前 | ||
3位 | 池田氏 | 3.5キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | ||
5月25日 (日) 雨/曇 |
古河中央へら研 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 福原氏 | 4.0キロ | 25~36cm | 18尺 | グルテンセット | 底 | 近江屋前 | |
2位 | 堀井氏 | 3.1キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 寺下 | ||
3位 | 阿部氏 | 2.1キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 近江屋前 | ||
5月24日 (土) 曇 |
小江戸研 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 山口氏 | 10.1キロ | 20~36.5cm | 14尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | |
2位 | 寺門氏 | 9.7キロ | 14尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | ||
3位 | 田口氏 | 7.9キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | ||
5月18日 (日) 晴 |
下館へら研 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 坂入氏 | 9.0キロ | 25~37cm | 16尺 | オカメセット | 底 | 川村前 | |
2位 | 中沢氏 | 8.0キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | ||
3位 | 国府田氏 | 7.5キロ | 16尺 | オカメセット | 底 | 石垣前 | ||
5月18日 (日) 晴 |
竜へら研 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 森氏 | 8.0キロ | 25~37.5cm | 17尺 | オカメセット | 底 | 石垣前 | |
2位 | 石山氏 | 6.0キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 富士電機沖 | ||
3位 | 大野氏 | 5.0キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | ||
5月18日 (日) 晴 |
下妻ヘラ研 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 渡辺(芳)氏 | 6.5キロ | 25~37cm | 16尺 | 両ダンゴ | 底 | 寺下 | |
2位 | 渡辺(純)氏 | 4.85キロ | 25~39cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 神社沖 | |
3位 | 黒川氏 | 4.6キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 住宅前 | ||
5月18日 (日) 晴 |
宗春会 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 小黒郁矢氏 | 6.8キロ | 25~37cm | 16尺 | グルテン | 底 | 老人ホーム前 | |
2位 | 杉田智司氏 | 5.5キロ | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 大沼順一氏 | 4.7キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 富士電機前 | ||
3位 | 4.7キロ | 38.4cm | 18尺 | グルテンセット | 底 | 石の宮 | ||
5月17日 (土) 晴 |
東洋へら研 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 山中氏 | 4.8キロ | 25~37cm | 16尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | |
2位 | 坪井氏 | 3.1キロ | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 猪俣氏 | 3.0キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 川村前 | ||
5月14日 (水) 雨 |
竜水会 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 鈴木氏 | 5.0キロ | 16尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | ||
2位 | 椎名氏 | 4.0キロ | 25~37cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 老人センター沖 | |
3位 | 森氏 | 3.8キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | ||
天気予報では上空に冷たい空気が入り、雷雨や突風が起こる可能性があるとの報道が出ており、朝から冷たい雨と北風が吹き今日も悪条件でした。 |
5月13日 (火) 雨 |
火曜へら鮒会 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 赤岩 勤氏 | 7.0キロ | 25~36cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | |
2位 | 山田 三雄氏 | 4.3キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | ||
3位 | 溜池 栄氏 | 3.6キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 | ||
台風2号が関東近海を北上し、北東の風が吹き雨模様の条件の悪い中で行われました。 |
5月10日 (土) 雨 |
雨月会 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 上坂氏 | 7.0キロ | 25~38cm | 16尺 | グルテンセット | 底 | 石垣前 | |
2位 | 上野氏 | 6.8キロ | 14尺 | オカメ | 底 | 石垣前 | ||
3位 | 飯田氏 | 6.0キロ | 15尺 | オカメ | 底 | 住宅下 | ||
5月4日 (日) 曇 |
幸手漁遊会 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 5.4キロ | 25~38.3cm | 16尺 | オカメ | 底 | 神社沖 | ||
2位 | 浜田氏 | 5.0キロ | 15尺 | オカメ | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 関根氏 | 4.0キロ | 15尺 | オカメ | 底 | 神社沖 | ||