snm-utiyama.com
10月27日 (月) 晴/雨 |
小山木遊会 7名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 関根氏 | 5.7キロ | 20〜33cm | 11尺 | 両ダンゴ | 底 | 近江屋オダ | |
2位 | 佐野氏 | 3.4キロ | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | 1番オダ | ||
3位 | 日向野氏 | 3.0キロ | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 5番オダ | ||
8月10日 (日) 曇 |
日研足利支部 7名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 須永氏 | 15.5キロ | 20〜33cm | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | 老人センター沖 | |
2位 | 新藤氏 | 11.1キロ | 12尺 | 両ダンゴ | 底 | フジ電機沖 | ||
3位 | 辺見氏 | 10.75キロ | 14尺 | 両ダンゴ | 底 | 老人センター沖 | ||
朝からヒンヤリとした涼しい一日でした。 老人センター沖で今週は喰いたって来ました。 |
7月13日 (日) 晴 |
東葛へら研 16名 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 中根氏 | 5.4キロ | 20〜35.5cm | 16尺 | オカメ | 底 | 寺下 | |
2位 | 坂巻氏 | 4.6キロ | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 神社沖 | ||
3位 | 阿部氏 | 4.5キロ | 18尺 | オカメ | 底 | 寺下 | ||
朝から晴れて風もないので気温も上昇し、全体的に喰い渋り気味ですが下流の寺下方面で釣果が上がった。 |