snm-utiyama.com
4月27日 (月) 晴 |
竿春寿会 18名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 白道さん | 40.1cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 学校沖 | ||
〃 | 五十嵐さん | 40.1cm | 〃 | 〃 | 学校沖 | |||
3位 | 山崎さん | 39cm | 〃 | 〃 | 石垣前 | |||
小型賞 | 山崎さん | 21.7cm | 〃 | 〃 | 〃 | |||
北西の風が強く釣りづらかった。今回の検量方法は大型と小型の長寸検量でおこなわれました。 |
4月26日 (日) 晴 |
団栗へら研 11名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 渡辺氏 | 4.5kg | 30〜38cm | 12尺 | グルテンセット | 底 | 観桜苑前 | |
2位 | 菊地氏 | 3.3kg | 〃 | 観桜苑前 | ||||
3位 | 池田氏 | 2.6kg | 〃 | 近江屋前 | ||||
4月25日 (土) 雨 |
小江戸へら研 11名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 樋口氏 | 10.7kg | 30〜41cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 老人センター前 | |
2位 | 岡安氏 | 8.9kg | 〃 | 老人ホーム前 | ||||
3位 | 田口氏 | 7.9kg | 〃 | 老人ホーム前 | ||||
4月19日 (日) 晴 |
1Kg会 11名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 魚住氏 | 6.5kg | 25〜36.5cm | 19尺 | グルテンセット | 底 | 砂沼大橋北 | |
〃 | 元木氏 | 6.5kg | 〃 | 老人ホーム前 | ||||
3位 | 宮坂氏 | 5.5kg | 〃 | 老人ホーム前 | ||||
4月19日 (日) 晴 |
幸手同志会 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 斉藤氏 | 5.3kg | 25〜37cm | 17尺 | グルテンセット | 底 | 砂沼大橋北 | |
2位 | 秋葉氏 | 5.1kg | 〃 | 砂沼大橋北 | ||||
3位 | 中村氏 | 5.0kg | 〃 | 川村下 | ||||
4月19日 (日) 晴 |
日研古河支部 13名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 稲葉氏 | 5.5kg | 20〜32cm | 12尺 | グルテンセット | 底 | 2番オダ | |
2位 | 岡崎氏 | 3.7kg | 14尺 | 〃 | 老人センター前 | |||
3位 | 佐渡氏 | 3.5kg | 〃 | 川村下 | ||||
〃 | 大山氏 | 3.5kg | 〃 | 3番オダ | ||||
4月19日 (日) 晴 |
若駒ヘラ会 8名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 天野氏 | 5.1kg | 25〜39cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 神社沖 | |
2位 | 塚越氏 | 3.0kg | 〃 | プール沖 |
4月18日 (土) 晴 |
東部浮草会 12名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 菊入氏 | 6.4kg | 25〜36.5cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 寺下沖 | |
2位 | 茅原氏 | 2.3kg | 〃 | 老人センター前 | ||||
3位 | 横塚氏 | 1.9kg | 〃 | 川村下 | ||||
4月13日 (月) 晴 |
下妻へら研 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 横島氏 | 10.0kg | 25〜36.5cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 神社沖 | |
2位 | 渡辺(純)氏 | 7.5kg | 〃 | 神社沖 | ||||
3位 | 渡辺(芳)氏 | 7.3kg | 〃 | プール沖 |
4月12日 (日) 晴 |
日研大泉支部 13名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 稲孝三氏 | 10.0kg | 25〜35cm | 17尺 | 一発 | 中通し | プール沖 | |
2位 | 増田浩三氏 | 6.8kg | 〃 | 砂沼大橋 | ||||
3位 | 野口良一氏 | 2.5kg | 〃 | 〃 | ||||
4月12日 (日) 晴 |
あわばらへら研 13名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 加藤氏 | 4.6kg | 25〜38cm | 13尺 | グルテンセット | 底 | 老人センター沖 | |
2位 | 山田氏 | 3.2kg | 〃 | 近江屋下 | ||||
3位 | 荻谷氏 | 2.7kg | 〃 | 住宅下 | ||||
4月12日 (日) 晴 |
日研みずほクラブ 17名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 田中氏 | 7.0kg | 25〜37cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 神社沖 | |
2位 | 飯野氏 | 6.6kg | 〃 | 〃 | ||||
3位 | 鈴木氏 | 5.6kg | 〃 | 〃 | ||||
4月8日 (水) 晴 |
七福へら 6名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 染谷氏 | 18.0kg | 25〜38cm | 9尺 | グルテンセット | 底 | 共和コンクリ工場下 | |
2位 | 栗原氏 | 14.2kg | 〃 | 〃 | ||||
3位 | 高橋氏 | 11.8kg | 25〜35cm | 〃 | 老人ワンド | |||
3月18日 (水) 晴 |
ジャンボクラブ 15名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 関口氏 | 4.5kg | 25〜33cm | 13尺 | グルテンセット | 底 | 石ノ宮沖 | |
2位 | 折原(茂)氏 | 2.6kg | 〃 | 〃 | ||||
3位 | 堀江氏 | 2.5kg | 25〜35cm | 〃 | 〃 | |||