snm-utiyama.com
6月27日 (土) 晴れ |
ユートピアへら研 8名 規定は10枚検量 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 山本さん | 4.4kg | 20〜33cm | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | オーバーフロー前 | |
2位 | 山崎さん | 3.1kg | 砂沼大橋 | |||||
3位 | 広木さん | 3.0kg | 川村下 | |||||
大型 | 坂爪さん | 35.2cm | 石ノ宮 | |||||
6月21日 (日) 雨 |
下野へら研 13名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 小林(繁)さん | 9.25kg | 20〜33cm | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | 富士電機前 | |
2位 | 小林(義)さん | 8.0kg | 石垣前 | |||||
3位 | 本田さん | 7.4kg | 住宅下 | |||||
大型 | 40cm | |||||||
6月14日 (日) 晴/雨 |
日研鶴瀬支部 18名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 鈴木さん | 9.0kg | 20〜33cm | 12尺 | 両ダンゴ | 深宙 | 川村下 | |
2位 | 掃部関さん | 4.0kg | ||||||
3位 | 鈴木(秀)さん | 3.6kg | ||||||
6月14日 (日) 晴/雨 |
杉戸へら研 23名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 落合さん | 8.8kg | 20〜32cm | 10尺 | 両ダンゴ | 深宙 | 神社沖 | |
2位 | 鳥羽田さん | 5.4kg | 13尺 | 両ダンゴ | 〃 | 寺下 | ||
3位 | 関口さん | 5.6kg | 10尺 | 両ダンゴ | 〃 | 神社沖 | ||
6月14日 (日) 晴/雨 |
下館へら研 10名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 斉藤さん | 6.8kg | 20〜33cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 住宅下 | |
2位 | 坂入さん | 6.2kg | 〃 | 川村下 | ||||
3位 | 中沢さん | 5.2kg | 〃 | 川村下 | ||||
6月7日 (日) 晴 |
日研東葛支部 17名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 中根さん | 12.0kg | 20〜30cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 寺沖 | |
2位 | 柿沼さん | 8.0kg | 川村沖 | |||||
3位 | 阿部さん | 7.7kg | 川村沖 | |||||
4位 | 吉岡さん | 7.1kg | 寺沖 | |||||
5位 | 石嶋さん | 6.4kg | 寺沖 | |||||
6月7日 (日) 晴 |
日研結城支部 役員懇親会 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 北島さん | 4.2kg | 20〜39.5cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 砂沼大橋 | |
2位 | 安斉さん | 3.7kg | 〃 | 石垣前 | ||||
3位 | 大橋さん | 3.5kg | 〃 | プール沖 | ||||
6月7日 (日) 晴 |
慰好会 18名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 湯浅さん | 4.2kg | 20〜38cm | 16尺 | バラケ、オカメ | 底 | 川村沖 | |
2位 | 山口さん | 4.0kg | ||||||
3位 | 高林さん | 3.6kg | ||||||