snm-utiyama.com
4月21日 (水) 晴 |
ジャンボ倶楽部 14名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 並木氏 | 4.5kg | 28〜36cm | 16尺 | オカメセット | 底 | 神社沖 | |
2位 | 坂本氏 | 3.2kg | 〃 | 〃 | 神社沖 | |||
3位 | 菊地氏 | 1.8kg | 〃 | 〃 | プール下 | |||
大型 | 今井(兄) | 37.5cm | ||||||
4月11日 (日) 晴 |
あわばらへら研 12名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 内田氏 | 26.0kg | 28〜40.5cm | 12尺 | グルテンセット | 底 | コンクリ工場下 | |
2位 | 小林氏 | 12.6kg | 〃 | 〃 | コンクリ工場下 | |||
3位 | 吉沢氏 | 10.5kg | 〃 | 〃 | コンクリ工場下 | |||
4月11日 (日) 晴 |
日研大泉支部 11名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 野口氏 | 7.7kg | 28〜39cm | 10尺 | グルテンセット | 底 | 公園前 | |
2位 | 橋本氏 | 4.8kg | 〃 | 〃 | 公園前 | |||
3位 | 勝呂氏 | 4.7kg | 〃 | 〃 | 神社沖 | |||
4月11日 (日) 晴 |
相模野べら会 13名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 山崎氏 | 10.8kg | 28〜41.7cm | 10尺 | グルテンセット | 底 | 砂沼サンビーチ下 | |
2位 | 中村氏 | 9.9kg | 〃 | 〃 | 砂沼サンビーチ下 | |||
3位 | 須賀氏 | 6.6kg | 〃 | 〃 | 砂沼サンビーチ下 | |||
4月11日 (日) 晴 |
真岡へら研 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 吉沢氏 | 6.2kg | 28〜36cm | 10尺 | グルテンセット | 底 | 砂沼サンビーチ下 | |
2位 | 小川氏 | 3.5kg | 〃 | 〃 | 公園前 | |||
3位 | 山口氏 | 3.2kg | 〃 | 〃 | 公園前 | |||
4月10日 (土) 晴 |
電電へら研 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 永島氏 | 21.3kg | 28〜40cm | 10尺 | グルテンセット | 底 | コンクリ工場下 | |
2位 | 小貫氏 | 20.2kg | 〃 | 〃 | コンクリ工場下 | |||
3位 | 金田氏 | 12.7kg | 〃 | 〃 | コンクリ工場下 | |||
4月9日 (金) 曇/晴 |
七福へら研 6名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 染谷(進)氏 | 30.7kg | 28〜42cm | 9尺 | グルテンセット | 底 | コンクリ工場下 | |
2位 | 高橋(秀)氏 | 22.0kg | 〃 | 〃 | コンクリ工場下 | |||
3位 | 染谷(佳)氏 | 15.2kg | 〃 | 〃 | コンクリ工場下 | |||
4月8日 (木) 晴 |
下妻へら研 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 塚田氏 | 32.5kg | 30〜39.8cm | 13尺 | グルテンセット | 底 | コンクリ工場下 | |
2位 | 渡辺(芳)氏 | 17.8kg | 30〜40.5cm | 〃 | 〃 | コンクリ工場下 | ||
3位 | 田宮氏 | 12kg | 〃 | 〃 | コンクリ工場下 | |||