snm-utiyama.com
5月23日 (日) 曇/雨 |
竜べら会 7名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 菊地氏 | 8.3kg | 25〜36cm | 16尺 | グルテンセット | 底 | 富士電機沖 | |
2位 | 椎名氏 | 6.4kg | 25〜37.5cm | 〃 | 〃 | 富士電機沖 | ||
3位 | 森氏 | 4.7kg | 〃 | 〃 | 石垣前 | |||
5月23日 (日) 曇/雨 |
牛久カッパ会 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 宮下氏 | 6.0kg | 25〜38.2cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 寺下 | |
2位 | 池田氏 | 2.2kg | ||||||
3位 | 岡本氏 | 2.0kg | ||||||
5月22日 (土) 晴 |
曙うきみ会 11名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 丹伊田氏 | 9.5kg | 25〜38cm | 22尺 | オカメセット | 底 | 石垣前 | |
2位 | 中島氏 | 7.6kg | 〃 | 〃 | 石垣前 | |||
3位 | 桜井氏 | 7.6kg | 〃 | 〃 | 学校沖 | |||
5月16日 (日) 晴 |
下館へら研 10名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 斉藤氏 | 10.0kg | 25〜40.5cm | 14尺 | 両ダンゴ | 底 | 石垣前 | |
2位 | 坂入氏 | 4.8kg | 25〜37.5cm | 〃 | 〃 | 寺下 | ||
3位 | 谷田部氏 | 4.8kg | 〃 | 〃 | 老人センター沖 | |||
5月16日 (日) 晴 |
Kyokusui kai 17名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 中島氏 | 8.0kg | 25〜38.8cm | 18尺 | グルテンセット | 底 | 老人ホーム | |
2位 | 天津氏 | 6.8kg | 25〜37.5cm | 〃 | プール沖 | |||
3位 | 出山氏 | 3.6kg | 〃 | 石垣沖 | ||||
5月16日 (日) 晴 |
茨城釣遊会 18名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 横倉氏 | 8.6kg | 16尺 | オカメセット | 底 | 砂沼大橋 | ||
2位 | 野口氏 | 4.8kg | 学校沖 | |||||
3位 | 柴氏 | 4.0kg | 学校沖 | |||||
5月16日 (日) 晴 |
日研結城支部 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 安斎氏 | 6.6kg | 25〜38cm | 16尺 | オカメセット | 底 | 流れ込み | |
2位 | 石内氏 | 5.5kg | 学校沖 | |||||
3位 | 水野氏 | 5.3kg | 老人センター沖 | |||||
5月12日 (水) 雨/晴 |
竜水会 14名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 椎名氏 | 14.2kg | 25〜38.8cm | 14尺 | グルテンセット | 底 | 流れ込み | |
2位 | 真中氏 | 14.0kg | 25〜37.5cm | 〃 | 〃 | 学校沖 | ||
3位 | 寺田氏 | 8.5kg | 〃 | 〃 | 老人センター沖 | |||
5月11日 (火) 雨 |
古河火曜へら研 12名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 山田(和)氏 | 10.5kg | 25〜38cm | 16尺 | オカメセット | 底 | 流れ込み | |
2位 | 赤岩氏 | 8.6kg | 25〜37.5cm | グルテンセット | 〃 | 流れ込み | ||
3位 | 小川氏 | 6.6kg | 〃 | 〃 | 神社沖 | |||
大型 | 並木氏 | 41.5cm | ||||||
5月10日 (月) 曇 |
北足立天狗へら研 8名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 遠藤氏 | 8.5kg | 25〜36cm | 13尺 | グルテンセット | 底 | 神社沖 | |
2位 | 五味川(進)氏 | 6.8kg | 25〜37.5cm | 〃 | 〃 | 神社沖 | ||
3位 | 江原氏 | 6.0kg | 〃 | 〃 | 神社沖 | |||