snm-utiyama.com
4月23日 (土) 雨 |
小江戸へら研 11名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 本田氏 | 8.5kg | 20〜36.5cm | 12尺 | グルテンセット | 底 | 大入江 | |
2位 | 長沢氏 | 7.3kg | 20〜37cm | 〃 | ||||
3位 | 山口氏 | 6.1kg | 〃 | |||||
南よりの強風を避けワンドに入る |
4月14日 (木) 晴 |
七福へら研 7名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 染谷氏 | 11.0kg | 30〜38cm | 9尺 | グルテンセット | 底 | 学校ワンド | |
2位 | 小林氏 | 5.3kg | 砂沼サンビーチ下 | |||||
3位 | 栗原氏 | 3.5kg | 老人センターワンド | |||||
4月12日 (火) 晴 |
下妻へら 8名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 渡辺(芳)氏 | 11.7kg | 33〜41cm | 9尺 | グルテンセット | 底 | 共和コンクリ下 | |
2位 | 福富氏 | 8.4kg | 〃 | 〃 | 神社沖 | |||
3位 | 渡辺(純)氏 | 7.8kg | 〃 | 〃 | 神社沖 | |||
4月11日 (月) 晴 |
電々へら研 8名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 手塚氏 | 8.4kg | 30〜35cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 共和コンクリ下 | |
2位 | 金田氏 | 8.2kg | 〃 | 〃 | 共和コンクリ下 | |||
3位 | 小貫氏 | 7.7kg | 〃 | 〃 | 共和コンクリ下 | |||
4月10日 (日) 晴 |
浮舟会 10名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 中川氏 | 10.7kg | 20〜33cm | 9尺 | グルテンセット | 底 | 2番オダ | |
2位 | 門野氏 | 6.4kg | ||||||
3位 | 本田氏 | 5.5kg | ||||||
4月10日 (日) 晴 |
八千代流心会 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 酒井氏 | 5.3kg | 20〜32cm | 10尺 | グルテンセット | 底 | 1番オダ | |
2位 | 田神氏 | 4.9kg | 〃 | 〃 | 老人センター前 | |||
3位 | 小久保氏 | 2kg | 〃 | 〃 | 老人センター前 | |||
4月10日 (日) 晴 |
あわばらへら研 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 山田一徳氏 | 6.6kg | 20〜30cm | 10尺 | グルテンセット | 底 | 2番オダ | |
2位 | 内田氏 | 5.2kg | 〃 | 〃 | コンクリ工場下 | |||
4月10日 (日) 晴 |
日研大泉支部 11名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 増田浩三氏 | 6.8kg | 30〜35cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 公園前 | |
2位 | 稲孝三氏 | 5.4kg | 〃 | 〃 | 公園前 | |||
3位 | 勝呂達明氏 | 5.4kg | 〃 | 〃 | 神社沖 |
4月10日 (日) 晴 |
相模野べら会 11名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 金子氏 | 3.8kg | 20〜30cmcm | 12尺 | グルテンセット | 底 | 近江屋沖 | |
2位 | 川上氏 | 3.8kg | 砂沼サンビーチ下 | |||||
3位 | 折原氏 | 2.9kg | 砂沼サンビーチ下 |
4月10日 (日) 晴 |
真岡へら研 9名 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 吉沢氏 | 4.4kg | 30〜36cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 砂沼サンビーチ下 | |
2位 | 小川氏 | 3.7kg | ||||||
3位 | 山口氏 | 3.2kg |