snm-utiyama.com
5月27日 (日) 晴 |
結城へら研 18名 0〜8.6kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 佐藤氏 | 8.6kg | 16尺 | グルテン・セット | 底 | プール下 | ||
2位 | 須藤氏 | 6.1kg | 〃 | 大橋(観桜苑) | ||||
3位 | 塚田氏 | 4.6kg | 〃 | プール下 |
5月26日 (土) 晴 |
曙うきみ会 11名 0〜7.4kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 桜井氏 | 7.4kg | 17尺 | オカメ・セット | 底 | 学校下ロープ | ||
2位 | 石橋氏 | 5.5kg | 〃 | 石垣ロープ | ||||
3位 | 中島氏 | 5.2kg | 〃 | 学校下ロープ |
5月20日 (日) 晴 |
KYOKUSUI CLUB 15名 0〜13.9kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 出山氏 | 13.9kg | 18尺 | グルテン・セット | 底 | プール沖 | ||
2位 | 天津氏 | 8.0kg | 〃 | 学校下ロープ | ||||
3位 | 佐藤氏 | 7.5kg | 〃 | 寺下 |
5月20日 (日) 晴 |
日研結城支部 12名 1.6〜11.1kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 三宅氏 | 11.1kg | 18尺 | オカメ・セット | 底 | 大橋ロープ | ||
2位 | 野辺(勝)氏 | 7.8kg | 〃 | 大橋 | ||||
3位 | 谷田部氏 | 5.9kg | 〃 | 下沼 |
5月16日 (水) 晴 |
竜水会 12名 1.6〜13.9kg 大型38cm | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 大橋氏 | 13.9kg | 14尺 | オカメ・セット | 底 | 石垣ロープ | ||
2位 | 仲村氏 | 8.4kg | 〃 | 石垣前 | ||||
3位 | 森氏 | 7.5kg | 30〜38cm | 〃 | 老人センター前 |
5月12日 (土) 晴 |
雨月会 15名 0〜7.4kg 大型39cm | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 相野谷氏 | 7.4kg | 30〜38cm | 15尺 | オカメ・セット | 底 | 石ノ宮前 | |
2位 | 上坂氏 | 7.4kg | 〃 | 流れ込み | ||||
3位 | 小林氏 | 6.8kg | 〃 | 別館前 |
5月8日 (火) 晴 |
火曜へら研 15名 2〜5.7kg 大型39cm | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 松本氏 | 5.7kg | 30〜38cm | 15尺 | オカメ・セット | 底 | 流込みロープ | |
2位 | 野崎竿舟氏 | 5.0kg | 〃 | 流込みロープ | ||||
3位 | 関口氏 | 4.0kg | 〃 | 流込みロープ |