snm-utiyama.com
4月28日 (日) 晴 |
団栗へら研 11名 0~8.1kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 石塚氏 | 8.1kg | 35~39cm | 11尺 | グルテン・セット | 底 | コンクリ工場下 | |
2位 | 佐藤氏 | 4.8kg | 〃 | 〃 | ||||
3位 | 藤波氏 | 4.6kg | 40.8cm | 両ダンゴ | 〃 | 〃 | ||
4位 | 椎名氏 | 2.9kg | 〃 | 〃 | ||||
5位 | 大山氏 | 2.8kg | 〃 | 観桜園沖下 | ||||
|
4月20日 (土) 曇り雨 |
東洋へら研 11名 0~6.5kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 木村氏 | 6.5kg | 18尺 | グルテン・セット | 底 | 石垣沖 | ||
2位 | 守屋氏 | 5.2kg | 35~41cm | 両ダンゴ | 〃 | コンクリ工場下 | ||
3位 | 新山氏(ゲスト) | 0.7kg | 〃 | 石垣下 | ||||
|
4月17日 (水) 曇り 南西の風強し |
ジャンボへら研 15名 0~4.0kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 折原氏 | 4.0kg | 35~39.5cm | 14尺 | グルテン・セット | 底 | 神社沖 | |
2位 | 竹本氏 | 2.6kg | 〃 | 神社沖 | ||||
3位 | 小林氏 | 2.0kg | 〃 | 老人センター沖 | ||||
4月10日 (水) 晴 |
電電へら研 7名 5~28.4kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 伊能氏 | 28.4kg | 35~43cm | 11尺 | グルテン・セット | 底 | コンクリ工場下 | |
2位 | 小貫氏 | 16.7kg | 〃 | 〃 | ||||
3位 | 金田氏 | 10.2kg | 〃 | 〃 | ||||
4月10日 (水) 晴 |
七福へら研 6名 2~15.5kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 栗原氏 | 15.5kg | 35~42cm | 8尺 | グルテン・セット | 底 | 老人センターワンド | |
2位 | 小林氏 | 12.4kg | 〃 | プール下 | ||||
3位 | 蓊長氏 | 8.2kg | 〃 | 老人センターワンド | ||||