snm-utiyama.com
6月16日 (日) 雨 |
下野へら研10名 0~7.7kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 小林(繁)氏 | 8.8kg | 30~44.1cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 住宅下 | |
2位 | 高橋氏 | 5.8kg | 〃 | 学校下 | ||||
3位 | 小林氏 | 2.9kg | 〃 | 富士電機前 | ||||
5月19日 (日) 晴 |
古河釣友クラブ10名 0~8.8kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 増田氏 | 8.8kg | 33~38cm | 18尺 | オカメ・セット | 底 | 住宅下 | |
2位 | 塩沢氏 | 8.2kg | 〃 | 〃 | ||||
3位 | 高藤氏 | 6.5kg | 〃 | オダ | ||||
4位 | 相良氏 | 6.2kg | 〃 | 住宅下 | ||||
5位 | 佐渡氏 | 5.6kg | 〃 | 〃 |
5月19日 (日) 晴 |
日研結城支部15名 0~4.8kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 野辺(昌)氏 | 4.8kg | 14尺 | オカメ・セット | 底 | 砂沼大橋下 | ||
2位 | 杉山氏 | 4.0kg | 〃 | 川村下 | ||||
3位 | 北島氏 | 3.2kg | 大型 41cm | 〃 | 砂沼大橋 | |||
4位 | 川村氏 | 2.1kg | 〃 | 川村下 | ||||
5位 | 安斎氏 | 1.9kg | 〃 | 石垣前 |
5月19日 (日) 晴 |
KYOKUSUI Club 17名 0~5.0kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 出山氏 | 5.0kg | 18尺 | オカメ・セット | 底 | プール沖 | ||
2位 | 佐藤氏 | 4.9kg | 大型 39.5cm | 〃 | 富士電機前 | |||
3位 | 大高氏 | 1.9kg | 〃 | プール沖 | ||||
4位 | 稲葉氏 | 1.9kg | 〃 | 〃 | ||||
5位 | 大橋氏 | 1.8kg | 〃 | 〃 |
5月15日 (水) 晴 |
竜水会11名 0~10.4kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 鈴木氏 | 10.4kg | 33~37cm | 14尺 | グルテン・セット | 底 | 住宅下 | |
2位 | 荒井氏 | 7.4kg | 〃 | 石の宮 | ||||
3位 | 椎名氏 | 7.3kg | 〃 | 流込み | ||||
4位 | 宮本氏 | 4.5kg | 30~39cm | 〃 | 〃 | |||
5位 | 仲村氏 | 4.5kg | 〃 | 住宅下 | ||||
5月5日 (日) 晴 |
鬼水会 6名 0~6.4kg | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 中島氏 | 6.4kg | 30~39cm | 18尺 | グルテン・セット | 底 | 石の宮沖 | |
2位 | 桜井氏 | 2.7kg | 〃 | 〃 | ||||
3位 | 田神氏 | 1.1kg | 〃 | 住宅下 | ||||