snm-utiyama.com
5月15日 (日) 晴 |
日研結城支部 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 山本氏 | 6.8kg | 35~42㎝ | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 石の宮下 | |
2位 | 谷田部氏 | 5.0kg | 石垣前 | |||||
3位 | 松村氏 | 3.7kg | 石垣前 | |||||
![]() 山本さん |
5月15日 (日) 晴 |
下野へら研 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 和気氏 | 4.5kg | 35~41㎝ | 11尺 | グルテン・セット | 底 | 学校下 | |
2位 | 小林氏 | 4.1kg | 砂沼壮沖 | |||||
3位 | 高橋氏 | 3.1kg | 学校下 |
5月15日 (日) 晴 |
古河魚游会 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 増田氏 | 4.8kg | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 住宅下 | ||
2位 | 塩沢氏 | 4.2kg | 石の宮沖 | |||||
3位 | 岡崎氏 | 2.8kg | 石の宮沖 |