snm-utiyama.com
4月23日 (日) 曇 |
牛久カッパ会 11人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 深沢 節夫氏 | 8.6キロ | 30〜39.5cm | 16尺 | グルテンセット | 底 | 川村沖 | |
2位 | 宮田 章 氏 | 6.8キロ | 30〜38cm | 16尺 | グルテンセット | 底 | サンビーチ前 | |
大型 | 深沢氏 | 39.5cm | ||||||
優勝者のコメント 「午前中よりか午後喰いが立って来ました。大型が多かったです。」 |
4月19日 (水) 晴 |
ジャンボ・クラブ 16人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 今井勉氏 | 12.3キロ | 30〜39cm | 13尺 | グルテンセット | 底 | プール前 | |
2位 | 関口良作 氏 | 9.2キロ | 30〜38cm | 13尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 | |
3位 | 安津畑文夫 氏 | 9.1キロ | 30〜39cm | 13尺 | グルテンセット | 底 | サンビーチ前 | |
大型 | 前越 氏 | 40cm | ||||||
優勝者のコメント「ノッコミを狙いサンビーチ下の浅場のガバ際を狙いましたが、 気配がなく、神社沖に移動しましたが水竿が短く、 又サンビーチ下に戻り沖合いの砂沼大橋の近くに入りました。 結果オーライです。」 |
4月16日 (日) 雨のち曇 |
日研大宮支部 12人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 早川 正夫氏 | 10.3キロ | 25〜38.5cm | 17尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 | |
2位 | 増田 恒雄 氏 | 7.1キロ | 16尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 | ||
3位 | 檜佐 賢治 氏 | 5.2キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 |
4月16日 (日) 雨のち曇 |
日研幸手支部 8人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 斉藤 衛氏 | 10キロ | 25〜38cm | 17尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 | |
2位 | 中村 昌一 氏 | 8.9キロ | 17尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 | ||
3位 | 秋葉 文男 氏 | 8.5キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 |
4月11日 (火) 雨のち曇 |
下妻へら研 9人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 渡辺(純) 氏 | 10.9キロ | 25〜40cm | 14尺 | グルテンセット | 底 | サンビーチ沖 | |
2位 | 福富 氏 | 9.8キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 神社前 | ||
3位 | 田宮 氏 | 7.4キロ | 13尺 | グルテンセット | 底 | 富士電気前 | ||
大型 | 福富 氏 | 40.5cm |
4月9日 (日) 晴 |
日研みずほクラブ 20人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 長谷川氏 | 10.9キロ | 25〜40cm | 17尺 | グルテンセット | 底 | 富士電気前 | |
2位 | 小川 氏 | 10.4キロ | 18尺 | グルテンセット | 底 | 富士電気前 | ||
3位 | 平澤 氏 | 6.4キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 老人センター前 |
4月7日 (日) 晴 |
七福へら研 7人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 高橋(秀)氏 | 13.4キロ | 28〜42cm | 7尺 | 両ダンゴ | 底 | 老人ワンド | |
2位 | 染谷 氏 | 7.1キロ | 10尺 | グルテンセット | 底 | 協和コンクリート前 | ||
3位 | 鈴木 氏 | 6.6キロ | 15尺 | グルテンセット | 底 | 協和コンクリート前 |