snm-utiyama.com
6月18日 日 雨/曇/雨 |
極粋会 18人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 伊藤 氏 | 5.0キロ | 27〜38.5cm | 14尺 | バラケ、一発 | 底 | 住宅下 | |
2位 | 平野 氏 | 4.1キロ | 17尺 | グルテンセット | 底 | 川村下 | ||
3位 | 出山 氏 | 2.8キロ | 16尺 | グルテンセット | 底 | 砂沼大橋 | ||
大型 | 伊藤 氏 | 38.5cm | 住宅下 | |||||
6月18日 (日) 雨/曇/雨 |
下野へら研 12人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 福富 大佑 氏 | 4.4キロ | 30〜35cm | 19尺 | グルテンセット | 深宙 | 砂沼大橋 | |
2位 | 本田 浩一氏 | 4.2キロ | 30〜35cm | 16尺 | バラケ、オカメ | 底 | 砂沼大橋 | |
3位 | 小林 義美 氏 | 3.8キロ | 30〜35cm | 15尺 | 両ダンゴ | 3本半 | 学校前 | |
6月18日 (日) 雨/曇/雨 |
下館へら研 11人 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 谷田部 実氏 | 3.6キロ | 27〜33cm | 16尺 | 両ダンゴ | 底 | 石垣前 | |
2位 | 宮本 正光氏 | 2.4キロ | 30〜35cm | 15尺 | バラケ、オカメ | 底 | 川村下 | |
3位 | 中沢 徳一 氏 | 2.0キロ | 27〜35cm | 16尺 | バラケ、オカメ | 底 | 川村下 | |
6月17日 (土) 雨 |
砂沼愛魚会 12人 | |||||||
順位 | 名前 | 釣果 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 吉川 氏 | 7.6キロ | 27〜33cm | 10尺 | 両ダンゴ | 深宙 | 砂沼大橋 | |
2位 | 渡辺(純)氏(ゲスト) | 7.4キロ | 30〜35cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 神社沖 | |
3位 | 福富 氏 | 6.4キロ | 27〜36.5cm | 15尺 | グルテンセット | 底 | 神社沖 | |
大型 | 黒川 氏 | 37.2cm | 13尺 | グルテンセット | 底 | 神社沖 | ||
6月11日 (日) 雨 |
古利根へら研 9人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 柿沼 氏 | 14.7キロ | 27〜36cm | 12尺 | オカメ | 深宙 | 学校ワンド(大橋) | |
2位 | 越野 氏 | 13.6キロ | 30〜35cm | 13尺 | オカメ | 深宙 | 川村下(芝畑) | |
3位 | 村上 氏 | 5.2キロ | 27〜35cm | 15尺 | 底 | 神社沖 |
6月11日 (日) 雨 |
杉戸へら研 33人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 上田 氏 | 7.8キロ | 27〜36cm | 15尺 | オカメ | 底 | プール下 | |
2位 | 竹本 氏 | 5.7キロ | 30〜35cm | 17尺 | オカメ | 底 | 神社沖(山本前) | |
3位 | 坂本 氏 | 4.1キロ | 16尺 | オカメ | 底 | 神社沖 | ||
4位 | 関口 氏 | 3.75キロ | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 神社沖(大橋) | ||
5位 | 藤沼 氏 | 3.7キロ | 15尺 | オカメ | 底 | 川村下 | ||
6月11日 (日) 雨 |
日研鶴瀬支部 20人 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 増田 氏 | 9.7キロ | 30〜35cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 石垣前 | |
2位 | 関根 氏 | 7.5キロ | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 老人センター前 | ||
3位 | 坂間 氏 | 5.0キロ | 15尺 | オカメ | 底 | 老人センター前 | ||
大型 | 39cm | |||||||
6月4日 (日) 曇 |
足立慰好会 19人 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 稲村 氏 | 10.0キロ | 27〜36cm | 18尺 | オカメ | 底 | 新深場(住宅下) | ||
2位 | 長 氏 | 3.2キロ | 30〜35cm | 17尺 | オカメ | 底 | 川村下(芝畑) | ||
3位 | 竹中 氏 | 2.55キロ | 27〜35cm | 15尺 | オカメ | 底 | 神社沖 | ||
大型 | 37.8cm |
6月4日 (日) 曇 |
茨城釣友会 18人 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 榎本 氏 | 5.7キロ | 27〜36cm | 18尺 | グルテンセット | 底 | 富士電機前 | ||
2位 | 高野 氏 | 4.9キロ | 27〜35cm | 17尺 | グルテンセット | 底 | 富士電機前 | ||
3位 | 田神 氏 | 4.3キロ | 30〜35cm | 18尺 | グルテンセット | 底 | 老人ホーム前 | ||
大型 | 37.5cm |