snm-utiyama.com
9月17日 (日) 曇 |
日研上福岡支部 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 本橋氏 | 3.05キロ | 28〜35cm | 19尺 | 両ダンゴ | 底 | 富士電気前 | ||
2位 | 布瀬川氏 | 1.8キロ | 24〜33cm | 18尺 | セット | 底 | 寺下 | ||
3位 | 馬場氏 | 1.6キロ | 25〜33m | 18尺 | セット | 底 | 砂沼大橋 | ||
喰い渋りの状態できつかった。 へらが来るときは近くでモジリが出ます。 |
9月17日 (日) 曇 |
足利両毛支部 | |||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | |
1位 | 森山学氏 | 3.6キロ | 28〜35cm | 14尺 | 両ダンゴ | 底 | 流込み | |
2位 | 渡辺得夫氏 | 2.1キロ | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | コンクリ工場下 | ||
3位 | 永井氏 | 1.2キロ | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | コンクリ工場下 | ||
流込みに入りました。 周りで大分 はねがあったけれどゴミがじゃまをし、釣りずらかった。 |
9月10日 (日) 晴 |
川口真菰支部 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 上村氏 | 7.1キロ | 28〜35cm | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | 流込み | ||
2位 | 米田氏 | 4.2キロ | 24〜35cm | 12尺 | 両ダンゴ | 底 | 流込み | ||
3位 | 伊田氏 | 1.7キロ | 33〜37cm | 13尺 | 両ダンゴ | 底 | 共和コンクリ下 | ||
喰い渋り気味の状態が続いているが流込みが他に比べ良い状態なのでどうしても混んでしまいます。 上村氏コメント 「朝のうち喰いが良かったけれど、他の釣り人が移動してきて、すぐ傍で水竿をさされると浅いので警戒し、その後駄目になりました。人災ですね。皆 例会なのでしょうがないけれど・・・」 |
9月3日 (日) 晴 |
足利楽酔会 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 長竿酔氏 | 8.0キロ | 24〜35cm | 15尺 | 両ダンゴ | 底 | 流込み | ||
2位 | 山中白酔氏 | 4.0キロ | 24〜35cm | 14尺 | 両ダンゴ | 底 | 流込み | ||
3位 | 阿部落酔氏 | 1.2キロ | 30〜37cm | 16尺 | オカメ | 底 | 流込み | ||
8月27日 (日) 曇 |
チーム中島 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 杉田氏 | 7.5キロ | 28〜36cm | 16尺 | 両ダンゴ | 底 | 流込み | ||
2位 | 生井氏 | 5.8キロ | 28〜38cm | 16尺 | 両ダンゴ | 底 | オーバフロー前 | ||
3位 | 赤川氏 | 5.2キロ | 30〜37cm | 17尺 | 両ダンゴ | 底 | 八幡屋別館前 | ||
杉田さんのコメント 流込みには幹線堀を刈った雑草が沈んでいる為、風や流れの影響を受けて、ポイントがずれると浮きのなじみ幅が変わり、又 沈んだツルや草がハリ掛かりし、釣りづらかったが喰いが良かったので我慢しました。久しぶりに砂沼の大型の強い引きを堪能しました。 朝 出船前にチーム中島の皆さんに「暫く、喰ってないから今日は釣ってね!」と強制し、プレッシャーを掛けました。ご苦労様(店主) |
8月6日 (日) 晴 |
足立遊和へら研 9人 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 篠原 氏 | 16.3キロ | 30〜41cm | 9尺 | 両ダンゴ | 宙 | 流込み(ネット側) | ||
2位 | 高橋 氏 | 9.3キロ | 30〜39cm | 10尺 | 両ダンゴ | 宙 | 流込み(ネット側) | ||
3位 | 志村 氏 | 8.8キロ | 30〜39.5cm | 17尺 | 両ダンゴ | 底 | 新深場 | ||
大型 | 篠原 氏 | 41cm | 流込み(ネット側) | ||||||
高橋さんから篠原さんに「流込みで釣れている」と 携帯で連絡が入り、 深場から移動して釣れました。 |
7月9日 (日) 曇/雨 |
日研東葛支部 22人 | ||||||||
順位 | 名前 | 重量 | 型 | 竿 | 餌 | タナ | 場所 | ||
1位 | 中根氏 | 4.3キロ | 30〜37cm | 16尺 | グルテン・セット | 底 | 寺下 | ||
2位 | 片岡氏 | 3.5キロ | 25〜35cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下 | ||
3位 | 広田氏 | 3.3キロ | 25〜35cm | 15尺 | グルテン・セット | 底 | 川村下(3番オダ) | ||
大型 | 染井氏 | 38cm | 学校下 | ||||||
朝出船する前に「去年寺下で1位になれたので今年も入って見る。 砂沼は相性が良い」と言っていた中根さん バラシが多くあり満足がいかないみたいでした、 でも 型が良く、引きの強い感触は堪能したみたいです。 |